
3A aktive Molekilè Van poud pou adezif an poliyiretàn

CHEMXIN aktive Molekilè Van poudgen bon dispersibility, vitès adsorption rapid, aktivite fò, ka diminye imidite, elimine bul lè, ak amelyore inifòmite materyèl ak fòs. CHEMXIN zeolit poud ka itilize nan adezif an poliyiretàn, ak faktori a nan sele, résine, kouch, penti etaj epoksidik, adezif po elektwonik.
Paramèt teknik:
| Modèl | Aktive Molekilè Van Powder | |||
| Koulè | Blan | |||
| Dyamèt pò nominal | 3 angstròm; 4 angstròm; 5 angstròm; 10 angstròm | |||
| Fòm | Poud | |||
| Dyamèt (mm) | 3A | 4A | 5A | 13X |
| CAS NON. | 308080-99-1 | 70955-01-0 | 69912-79-4 | 63231-69-6 |
| Gwosè (μm) | 2~4 | 2~4 | 2~4 | 2~4 |
| dansite esansyèl (g / ml) | Pi gran pase oswa egal a 0.43 | Pi gran pase oswa egal a 0.43 | Pi gran pase oswa egal a 0.43 | Pi gran pase oswa egal a 0.43 |
| Estatik absòpsyon dlo (pousan) | Pi gran pase oswa egal a 22 | Pi gran pase oswa egal a 23 | Pi gran pase oswa egal a 26 | Pi gran pase oswa egal a 28 |
| Valè PH | 7~9 | 9~11 | 9~11 | 9~11 |
| Rezidu Van (pousan) (325 may) | Mwens oswa egal a 1.0 | Mwens oswa egal a 1.0 | Mwens oswa egal a 1.0 | Mwens oswa egal a 1.0 |
| Kontni dlo (pousan) | Mwens pase oswa egal a 2.0 | Mwens pase oswa egal a 2.0 | Mwens pase oswa egal a 2.0 | Mwens pase oswa egal a 2.0 |
| Aplikasyon tipik | 2K-an poliyiretàn kouch ak bòdi | |||
| Atansyon | Pwodwi a kòm yon desiccant pa ka ekspoze nan lè a louvri epi yo ta dwe estoke nan kondisyon sèk ak pake lè-prèv. | |||

Pwodiksyon & Anbalaj

CHEMXIN zeolit poudka retire ti wonn nan jiska 98 pousan lè li travay nan an poliyiretàn, isit la pataje foto yo anvan-apre.

Baj popilè: 3a aktive molekilè Van poud pou adezif an poliyiretàn, manifaktirè, mak, pri ki ba, nan stock
Voye rechèch
