3A Molekilè Tamis Zeolit nan fòm pèl granules
CHEMXIN zeolit 3a molekilè Van adsorban pou siye etanòl
Pifò nan endistri yo mande pou 100 pousan etanòl san dlo. Alkòl finalman fabrike a se yon lespri rektifye ak prèske 94.6 pousan alkòl ak pousantaj ki rete a se dlo. Li trè difisil pou retire kantite dlo nan alkòl lè l sèvi avèk nenpòt pwosesis distilasyon ki senp epi ki senp.
Se poutèt sa, yon espesyal 3 angstrom molekilè Van dezidratasyon pwosesis bezwen yo dwe te pote soti lè l sèvi avèk dènye teknoloji fabrike alkòl la absoli.
In the Case of éthanol, dlo extrait pa fè l' dezidrate ak èd adsorbant èstrikti demolekilè Van 3A. Gwosè pò 3a ki baze sou potasyòm molekilè se 3A 0 oswa 3 Angstrom, li pa ka adsorbe tout molekil ki gen gwosè pò a gwo lè sa a 3A.
Paramèt teknik:
| Modèl | 3A | |||
| Dyamèt pò nominal | 3 angstròm | |||
| Fòm | Esfè | I grenn | ||
| Dyamèt (mm) | 1.7-2.5(8*12 may) | 3.0-5.0(4*8 may) | 1.6 (1/16 pous) | 3.2 (1/8 pous) |
| Rapò gwosè jiska klas (pousan) | Pi gran pase oswa egal a 98 | Pi gran pase oswa egal a 98 | Pi gran pase oswa egal a 96 | Pi gran pase oswa egal a 96 |
| dansite esansyèl (g / ml) | Pi gran pase oswa egal a 0.70 | Pi gran pase oswa egal a 0.70 | Pi gran pase oswa egal a 0.68 | Pi gran pase oswa egal a 0.68 |
| Rapò mete (pousan) | Mwens pase oswa egal a 0.20 | Mwens pase oswa egal a 0.20 | Mwens pase oswa egal a 0.40 | Mwens pase oswa egal a 0.40 |
| Fòs kraze (N) | Pi gran pase oswa egal a 55/pyès | Pi gran pase oswa egal a 85/pyès | Pi gran pase oswa egal a 30/pyès | Pi gran pase oswa egal a 50/pyès |
| Estatik H2O adsorption (pousan) | Pi gran pase oswa egal a 21 | Pi gran pase oswa egal a 21 | Pi gran pase oswa egal a 21 | Pi gran pase oswa egal a 21 |
| Ethylene adsorption (‰) | Mwens pase oswa egal a 3.0 | Mwens pase oswa egal a 3.0 | Mwens pase oswa egal a 3.0 | Mwens pase oswa egal a 3.0 |
| Kontni dlo (pousan) | Mwens pase oswa egal a 1.5 | Mwens pase oswa egal a 1.5 | Mwens pase oswa egal a 1.5 | Mwens pase oswa egal a 1.5 |
| Fòmil chimik tipik | {{0}}.4K2O . 0.6Na2O . Al2O3. 2SiO2. 4.5 H2O SiO2 : Al2O3 ≈2 | |||
| Aplikasyon tipik | a) Siye idrokarbur enstore (egzanp etilèn, pwopilèn, butadyèn) | |||
Baj popilè: 3a molekilè Van zeolite nan pèl granules fòm, manifaktirè, mak, pri ki ba, nan stock
Voye rechèch




