
4a Molekilè Van Zeolite pou siye gaz natirèl
Van molekilè 4A gen dyamèt porositë apeprè 4 Angstrom epi pèmèt molekil yon ti kras pi gwo, tankou nitrat amonyòm ak gaz kabonik, pase. Van sa yo trè souvan itilize pou oaza adsorbe pi gwo molekil, tankou dlo, gaz kabonik, ak konpoze sulfid pandan nenpòt pwosesis endistriyèl oswa aplikasyon. Yo itil nan aplikasyon kote kontaminan yo dwe retire avèk efikasite san yo pa itilize lòt mwayen oswa fason, patikilyèman molekil dlo, vapè, ak imidite, epi yo apwopriye pou siye likid ak gaz ki pa polè.
4A molekilè Van yo pwensipalman itilize pou siye gaz natirèl ak divès kalite gaz chimik ak likid, frigorigènes, edikaman, ak lòt aplikasyon. Yo itilize tou pou siye lè ak idrokarbur nan sistèm lè konprese ak divès lòt aplikasyon endistriyèl, epi yo aji kòm dezidratè nan penti, polyestè, koloran, ak kouch pou ede yo sèk pi vit epi fè yo efikas.
Yo gen kapasite adsorption trè wo, yo ka itilize plizyè fwa depi yo rejenerab, epi yo ka oaza adsorbe molekil espesifik nan yon melanj efektivman.
Paramèt teknik:
| Modèl | 4A | |||
| Koulè | Limyè gri | |||
| Dyamèt pò nominal | 4 angstròm | |||
| Fòm | Esfè | I grenn | ||
| Dyamèt (mm) | 1.7-2.5(8*12 may) | 3.0-5.0(4*8 may) | 1.6 (1/16 pous) | 3.2 (1/8 pous) |
| Rapò gwosè jiska klas (%) | Pi gran pase oswa egal a 98 | Pi gran pase oswa egal a 98 | Pi gran pase oswa egal a 96 | Pi gran pase oswa egal a 96 |
| dansite esansyèl (g / ml) | Pi gran pase oswa egal a 0.70 | Pi gran pase oswa egal a 0.70 | Pi gran pase oswa egal a 0.68 | Pi gran pase oswa egal a 0.68 |
| Rapò mete (%) | Mwens pase oswa egal a 0.20 | Mwens pase oswa egal a 0.20 | Mwens pase oswa egal a 0.40 | Mwens pase oswa egal a 0.40 |
| Fòs kraze (N) | Pi gran pase oswa egal a 35/pyès | Pi gran pase oswa egal a 85/pyès | Pi gran pase oswa egal a 30/pyès | Pi gran pase oswa egal a 70/pyès |
| Estatik H2O adsorption (%) | Pi gran pase oswa egal a 21.5 | Pi gran pase oswa egal a 21.5 | Pi gran pase oswa egal a 21.5 | Pi gran pase oswa egal a 21.5 |
| Estatik metanol adsorption (‰) | Pi gran pase oswa egal a 15 | Pi gran pase oswa egal a 15 | Pi gran pase oswa egal a 15 | Pi gran pase oswa egal a 15 |
| Kontni dlo (%) | Mwens pase oswa egal a 1.5 | Mwens pase oswa egal a 1.5 | Mwens pase oswa egal a 1.5 | Mwens pase oswa egal a 1.5 |
| Fòmil chimik tipik |
Na2O. Al2O3. 2SiO2. 4.5 H2O SiO2 : Al2O3 ≈2 |
|||
| Aplikasyon tipik |
a) Siye ak retire CO2 nan gaz natirèl, LPG, lè, gaz inaktif ak atmosferik, elatriye. e) Pou mask chape dife g) Pou filtre |
|||

Baj popilè: 4a molekilè Van zeolite pou siye gaz natirèl, manifaktirè, mak, pri ki ba, nan stock
Voye rechèch
