
Molekilè Van 5A Desiccant pou imidite adsorption
Van molekilè 5Ase yon kabòn alkali aluminosilicate ki disponib nan fòm estrikti kristal Kalite A ak gwosè pò 5A oswa 5 angstroms. Yo gen tandans absòbe molekil yo ak gwosè pò ki pi piti pase 3A ak 4A. Li pa ka adsorbe molekil yo ak dyamèt ki pi gran pase 5A tankou konpoze ISO ak tout kalite bag kabòn 4-.
Kalite Van molekilè sa yo lajman itilize pou pirifye ak separasyon gaz natirèl. Kalite 5A se jeneralman yo itilize pou separe alkan nòmal ak izomèr, pou absòbe imidite, imidite ak gaz kabonik, osi byen ke pou adsorbe presyon swing pou gaz. Yo ka itilize tou pou tcheke konpozisyon egzak la atravè gwo volim dansite, kontni dlo, fòs, ak plizyè lòt espesifikasyon chimik. Li ka disponib nan fòm lan nan pèl Van ak fòm granules Van molekilè.
Paramèt teknik:
| Modèl | 5A | |||
| Koulè | Limyè gri | |||
| Dyamèt pò nominal | 5 angstròm | |||
| Fòm | Esfè | I grenn | ||
| Dyamèt (mm) | 1.7-2.5(8*12 may) | 3.0-5.0(4*8 may) | 1.6 (1/16 pous) | 3.2 (1/8 pous) |
| Rapò gwosè jiska klas (pousan) | Pi gran pase oswa egal a 98 | Pi gran pase oswa egal a 98 | Pi gran pase oswa egal a 96 | Pi gran pase oswa egal a 96 |
| dansite esansyèl (g / ml) | Pi gran pase oswa egal a 0.70 | Pi gran pase oswa egal a 0.70 | Pi gran pase oswa egal a 0.68 | Pi gran pase oswa egal a 0.68 |
| Rapò mete (pousan) | Mwens pase oswa egal a 0.20 | Mwens pase oswa egal a 0.20 | Mwens pase oswa egal a 0.40 | Mwens pase oswa egal a 0.40 |
| Fòs kraze (N) | Pi gran pase oswa egal a 35/pyès | Pi gran pase oswa egal a 85/pyès | Pi gran pase oswa egal a 30/pyès | Pi gran pase oswa egal a 75/pyès |
| Estatik H2O adsorption (pousan) | Pi gran pase oswa egal a 21 | Pi gran pase oswa egal a 21 | Pi gran pase oswa egal a 21 | Pi gran pase oswa egal a 21 |
| Estatik Hexane adsorption (‰) | Pi gran pase oswa egal a 12 | Pi gran pase oswa egal a 12 | Pi gran pase oswa egal a 12 | Pi gran pase oswa egal a 12 |
| Kontni dlo (pousan) | Mwens pase oswa egal a 1.5 | Mwens pase oswa egal a 1.5 | Mwens pase oswa egal a 1.5 | Mwens pase oswa egal a 1.5 |
| Fòmil chimik tipik | {{0}}.7CaO . 0.3Na2O . Al2O3. 2SiO2. 4.5H2O SiO2 : Al2O3 ≈2 | |||
| Aplikasyon tipik | a) Fòs iyonik fò nan ion kalsyòm divalan an fè li yon adsorban ekselan pou retire dlo, CO2, H2S fòme kouran dlo gaz natirèl, pandan y ap mini manke fòmasyon COS. Merkaptan limyè yo tou adsbored. b) Separasyon parafine nòmal ak iso | |||
Baj popilè: molekilè Van 5a desiccant pou absòbe imidite, manifaktirè, mak, pri ki ba, nan stock
Voye rechèch
