Izolan Glass Molekilè Van 3A
0.5-0.8mm 1.0-1.5mm izolasyon vè molekilè Van 3A pou retire imidite inisyal kwense andedan fenèt la doub fenèt
Entwodiksyon pwodwi:
Chemxin izolasyon vè desiccantka pwofondman ko-adsorb imidite rezidan an ak òganik nan Izolan Glass, kenbe IG la klè ak transparan menm nan tanperati ki ba anpil. Pi enpòtan, li ka avèk siksè evite fòmidab dezekilib presyon lè a mete sou linèt yo, ki te sipèpoze pa sezon nan tanperati lajounen-lannwit chanje ak asire adsorption lè a ak fonksyon adsorption nan komen IG desiccant. Se konsa, li rezoud pwoblèm yo nan distòsyon fenèt ki te koze pa enflasyon IG ak retresi, elaji ire lavi nan fenèt IG.
Paramèt teknik:
| Modèl | 3A | ||
| Koulè | Limyè gri | ||
| Dyamèt pò nominal | 3 angstròm | ||
| Fòm | Esfè | ||
| Dyamèt (mm) | 0. 5-0.8mm | 1.0-1.5mm | 1.5-2.0mm |
| Rapò gwosè (pousan) | Pi gran pase oswa egal a 98 | Pi gran pase oswa egal a 98 | Pi gran pase oswa egal a 98 |
| dansite esansyèl (g / ml) | 0.74-0.80 | 0.72-0.78 | 0.72-0.78 |
| Rapò mete (pousan) | Mwens pase oswa egal a 0.20 | Mwens pase oswa egal a 0.20 | Mwens pase oswa egal a 0.40 |
| Fòs kraze (N) | Pi gran pase oswa egal a 5/moso | Pi gran pase oswa egal a 15/pyès | Pi gran pase oswa egal a 20/pyès |
| Estatik H2O adsorption (pousan) | Pi gran pase oswa egal a 20 | Pi gran pase oswa egal a 20 | Pi gran pase oswa egal a 20 |
| Pousyè (mètr turbidité) ppm | Mwens pase oswa egal a 30 | Mwens pase oswa egal a 30 | Mwens pase oswa egal a 30 |
| Degre pwen lawouze | <> | <> | <> |
| Delta T (10g/10ml) degre | Pi gran pase oswa egal a 38 | Pi gran pase oswa egal a 38 | Pi gran pase oswa egal a 38 |
| Ekilib N2 kapasite (pousan) | Mwens pase oswa egal a 0.2 | Mwens pase oswa egal a 0.2 | Mwens pase oswa egal a 0.2 |
| Kontni dlo (pousan) | Mwens pase oswa egal a 1.5 | Mwens pase oswa egal a 1.5 | Mwens pase oswa egal a 1.5 |
| Fòmil chimik tipik | {{0}}.4K2O . 0.6Na2O . Al2O3. 2SiO2. 4.5 H2O (SiO2: Al2O3 ≈2) | ||
Aplikasyon tipik:
Pou izole vè adsorption an menm tan an izolasyon vè dlo ak résidus òganik, se konsa ke glas la posibilite, menm nan tanperati ki ba anpil rete klere ak pwòp ak transparan, an menm tan an kapab redwi sezon an izolasyon plen sezon an kòm yon rezilta. nan diferans lan tanperati ant lajounen ak lannwit epi yo sijè a gwo chanjman tou de andedan ak deyò pwisan an Presyon sou pòv yo, rezoud komen izolasyon desiccant vè fasil fè vè kre oswa ekspansyon ak kontraksyon ki te koze pa kase defòme pwoblèm nan, konplètman pwolonje lavi a. nan izolasyon vè.


Baj popilè: izolasyon vè molekilè Van 3a, manifaktirè, mak, pri ki ba, nan stock
Voye rechèch

