Rejenerasyon segondè tanperati lè konbisyon (refere yo kòm HTAC) se yon gwo enèji-ekonomize ak anviwònman efikasite nan nouvo teknoloji ki degaje konbisyon. Siwo myèl seramik rejenerateur se yon eleman kle nan brûler rejenerasyon lajman ki itilize nan fè ak asye, machin, materyèl bilding, petrochemicals, melting metal moulen ak lòt endistri yo, gwo founo dife, cho lè gwo founo dife, gwo founo dife chalè, fou fann, boulanjri, fou fusion, tou de nan gwo founo cho, lwil oliv ak gaz chodyèr, ak foun. Teknik la se fè de rejeneratè altène endothermic exothermic pa aparèy ranvèse, rekiperasyon an limite nan chalè a gaz fyole, ak Lè sa a, lè a konbisyon è gwo ak gaz chofe a pi wo a 1000 ℃, menm valè a ki ba kalorifik nan gaz ki ba-klas reyalize estab ignisyon ak konbisyon efikas, ekonomi gaz yo nan 40-70%. Pwodiksyon ogmante pa 15% ak oksidasyon an borde ki boule plis pase 40%, NOx emisyon mwens pase 100ppm, emisyon ki soti nan tanperati gaz la ki ba anba 150 ° C, anpil diminye efè lakòz efè tèmik nan atmosfè Latè. Si pi fò nan nasyonal endistriyèl gwo fou a itilize HTAC teknoloji, benefis ekonomik ak sosyal san limit, yo pral fasilite sitiyasyon an mank de enèji, ak amelyore anviwònman an k ap viv imen.
Siwo myèl seramik, boul depo tèmik ak tib rejeneratè twa kalite rejenerateur. Zòn nan espesifik sifas ki nan siwo myèl boul la seramik 5 fwa plis pase 4-5 fwa nan kapasite nan transfè chalè, rezistans nan vantilasyon se sèlman 1/3 nan boul la diathermy pwofondè ti. Se poutèt sa, boul la rejeneratif siwo myèl seramik se pi plis fezab okazyon combustion inondasyon tanperati inifòmite ak pousantaj chalè transfè, vit soti nan asye, anpil redwi oksidatif domaj ak NOx gaz pwodwi, ak siyifikativman amelyore pwoteksyon anviwònman ak efè ekonomize efè. Siwo myèl seramik rejenerateur volim anpil diminye, epi yo ka ranje nan yon kantite lajan ase nan brûler la satisfè bezwen yo nan chay la chalè. Konpare ak chanèl yo koule dwat nan siwo myèl seramik la, chanèl boul difisil yo ploge, pwòp tèt ou-netwaye, boule karakteristik ki pa pwòp apwopriye pou peyi nou an. Ki fèk devlope mullite, Cordierite sentetik corundum siwo myèl seramik rejenerateur ak yon tanperati wo, rezistans korozyon, bon rezistans chòk tèmik, segondè fòs, chalè rejeneratif, bon konduktiviti tèmik ak lòt avantaj enpòtan, enèji-ekonomize pèfòmans ak lavi sèvis anpil amelyore, te favorize pa endistri asye a.
Bay pwodwi Customized.
Seramik siwo myèl kanal gwosè ak pwopriyete
Non | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
L * W * H | 150 × 150 × 300 | 150 × 150 × 300 | 150 × 150 × 300 | 150 × 150 × 300 | 150 × 150 × 300 |
Kantite kanal | 25 × 25 = 625 | 40 × 40 = 1600 | 50 × 50 = 2500 | 43 × 43 = 1849 | 34 × 34 = 1156 |
Chanèl gwosè mm | 4.09 | 3.0 | 2.26 | 3.0 | 3.9 |
Chèn miray epesè mm | 1.0 | 0.7 | 0.7 / 0.55 | 0.5 | 0.45 |
Espesifik zòn sifas m 2 / m 3 | 540 | 825 | 1005 | 1000 | 805 |
Porosite % | 67 | 65 | 57/64 | 72 | 80 |
Seramik siwo myèl fizik pwopriyete
Pwopriyete | Inite | Aliminyòm | Mullite | Dantèl Cordierite | Lòd Cordierite | Pòslèn |
Dansite | g / cm 3 | 2.7 | 2.1 | 2.47 | 1.9 | 2.3-2.4 |
Tèmik ekspansyon koyefisyan ( 20-1000 ℃ ) | 10 -6 / K | 5-7 | 6.2 | 1.3-1.4 | 2.5-5 | 4-7 |
Espesifik chalè (20-1000 ℃ ) | J / (kgk) | 800-900 | 850-1050 | 800-1200 | 750-800 | 840-920 |
Tèmik rezistans chòk | K / min | 300 | 350 | 250 | 300 | 250 |
Max itilize tanperati | ℃ | 1300 | 1600 | 1300 | 1300 | 1200 |
Ceramic siwo myèl konpozisyon chimik
Konpozisyon | Aliminyòm | Mullite | Dantèl Cordierite | Lòd Cordierite | Pòslèn |
Sio 2 | 42.8 | 27.8 | 47.8 | 47.9 | 70.2 |
Al 2 O 3 | 50.5 | 70.1 | 35.1 | 33.7 | 19.4 |
MgO | - | - | 6.7 | 8.5 | 0.18 |
Fe 2 O 3 | 0.6 | 0.8 | 0.78 | 1.6 | 0.7 |
NaO 2 + ko 2 + CaO | 4.8 | 1 | 2.8 | 1.3 | 3.3 |
TiO 2 + BaO | - | - | 0.39 | 0.78 | 0.25 |
Seramik siwo myèl nimewo chanèl ak fòm
Non | Dimansyon | Chèn fòm | Kantite chanèl |
1 | 150 × 150 × 300 | Kare | 40 / 150mm |
2 | 150 × 150 × 150 | Kare | 40 / 150mm |
3 | 150 × 150 × 100 | Kare | 40 / 150mm |
4 | 150 × 150 × 300 | Kare | 25 / 150mm |
5 | 150 × 150 × 150 | Kare | 25 / 150mm |
6 | 150 × 150 × 100 | Kare | 25 / 150mm |
7 | 150 × 150 × 100 | Kare | 30 / 100mm |
8 | 100 × 100 × 50 | Kare | 30 / 100mm |
9 | 100 × 100 × 100 | Kare | 27 / 100mm |
10 | 100 × 100 × 50 | Kare | 27 / 100mm |
11 | 100 × 100 × 100 | Egzagòn | 30 / 100mm |
