Molekilè Van poud pou pentire ak polymères

Chemxin molekilè Van poud gen yon kapasite ekselan absòpsyon imidite ak desiccant nou an se sitou itilize kòm yon aditif nan penti ak polymère. Travay prensipal li se retire imidite ak bul lè nan penti ak polymère.
Gwo aplikasyon pou pouvwa zeolit nou an:
• Epoksidik pentire résine
• 2K- Polyurethane Coatings & Mouldings
• 1K- Pwoteksyon depo an poliyiretàn
• Pwoteksyon Depo pou penti metalik Pigman / Zenk Rich
• Polysulfide & Silicone Systems
• Planche epoksidik / kouch an poliyiretàn
• Pwosesis Faktori Adezif ak Hardener
Paramèt teknik:
| Modèl | Aktive Molekilè Van Powder | |||
| Koulè | Blan | |||
| Dyamèt pò nominal | 3 angstròm; 4 angstròm; 5 angstròm; 10 angstròm | |||
| Fòm | Poud | |||
| Dyamèt (mm) | 3A | 4A | 5A | 13X |
| CAS NON. | 308080-99-1 | 70955-01-0 | 69912-79-4 | 63231-69-6 |
| Gwosè (μm) | 2~4 | 2~4 | 2~4 | 2~4 |
| dansite esansyèl (g / ml) | Pi gran pase oswa egal a 0.43 | Pi gran pase oswa egal a 0.43 | Pi gran pase oswa egal a 0.43 | Pi gran pase oswa egal a 0.43 |
| Estatik absòpsyon dlo (%) | Pi gran pase oswa egal a 22 | Pi gran pase oswa egal a 23 | Pi gran pase oswa egal a 26 | Pi gran pase oswa egal a 28 |
| Valè PH | 7~9 | 9~11 | 9~11 | 9~11 |
| Rezid Van (%) (325 may) | Mwens pase oswa egal a 1.0 | Mwens pase oswa egal a 1.0 | Mwens pase oswa egal a 1.0 | Mwens pase oswa egal a 1.0 |
| Kontni dlo (%) | Mwens pase oswa egal a 2.0 | Mwens pase oswa egal a 2.0 | Mwens pase oswa egal a 2.0 | Mwens pase oswa egal a 2.0 |
| Atansyon | Pwodwi a kòm yon desiccant pa ka ekspoze nan lè a louvri epi yo ta dwe estoke nan kondisyon sèk ak pake lè-prèv. | |||

Pwodiksyon & Anbalaj

FAQ
1) .Èske aktive molekilè Van poud afekte viskozite lakòl?
---Aktivemolekilè Vanpoud pa gen efè pou ogmante viskozite a, ak enpak li sou viskozite sistèm lan se sèlman enpak adisyon lòt materyèl inòganik.
Baj popilè: Molekilè Van poud pou penti ak Polymers, manifaktirè, mak, pri ki ba, nan stock
Voye rechèch


