
4a Molekilè Van pou pwodiksyon Agon ak pirifikasyon

4A Molekilè Van se yon aluminosilicate metal alkali ak yon gwosè pò nan 4A ak yon fòm sodyòm nan estrikti kristal A-kalite. Li ka absòbe dlo, metanol, etanòl, etilèn, pwopilèn, ilfid idwojèn, diyoksid souf, gaz kabonik, amonyak ak lòt molekil ki gen yon dyamèt kritik ki pa pi gwo pase 4A. Pèfòmans adsorption selektif li pou dlo pi wo pase lòt molekil.
Chemxin 4A molekilè Van gen yon distribisyon gwosè pò trè inifòm, trè bon pèfòmans adsorption ak bon adezyon lwil oliv, ki an sekirite ak serye pou kò imen an epi li pa gen okenn enpak negatif sou ekoloji a. Nan anviwònman ki gen tanperati ki wo oswa imidite ki ba anpil, kapasite nan absòbe dlo garanti depase sa ki nan lòt desiccants.
Paramèt teknik:
| 4A | |||
| 4 angstròm | |||
| Esfè | I grenn | ||
| 1.7-2.5(8*12 may) | 3.0-5.0(4*8 may) | 1.6 (1/16 pous) | 3.2 (1/8 pous) |
| Pi gran pase oswa egal a 98 | Pi gran pase oswa egal a 98 | Pi gran pase oswa egal a 96 | Pi gran pase oswa egal a 96 |
| Pi gran pase oswa egal a 0.70 | Pi gran pase oswa egal a 0.70 | Pi gran pase oswa egal a 0.68 | Pi gran pase oswa egal a 0.68 |
| Mwens pase oswa egal a 0.20 | Mwens pase oswa egal a 0.20 | Mwens pase oswa egal a 0.40 | Mwens pase oswa egal a 0.40 |
| Pi gran pase oswa egal a 35/pyès | Pi gran pase oswa egal a 85/pyès | Pi gran pase oswa egal a 30/pyès | Pi gran pase oswa egal a 70/pyès |
| Pi gran pase oswa egal a 21.5 | Pi gran pase oswa egal a 21.5 | Pi gran pase oswa egal a 21.5 | Pi gran pase oswa egal a 21.5 |
| Pi gran pase oswa egal a 15 | Pi gran pase oswa egal a 15 | Pi gran pase oswa egal a 15 | Pi gran pase oswa egal a 15 |
| Mwens pase oswa egal a 1.5 | Mwens pase oswa egal a 1.5 | Mwens pase oswa egal a 1.5 | Mwens pase oswa egal a 1.5 |

Aplikasyon tipik:
Pwofon siye gaz ak likid tankou lè, gaz natirèl, alkan, ak frigorigènes
Seche estatik nan anbalaj pharmaceutique, eleman elektwonik ak objè ki ka gate
Kòm ajan dezidrate nan penti, gaz ak kouch
Agon pwodiksyon ak pirifikasyon
Baj popilè: 4a molekilè Van pou pwodiksyon Agon ak pirifikasyon, manifaktirè, mak, pri ki ba, nan stock
Voye rechèch
